Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
GS Soccer 9 3 3 0 0 10 0 10 10.00
União FC 7 3 2 1 0 14 1 13 14.00
RIACHUELO ESPORT CLUBE 7 3 2 1 0 10 0 10 10.00
AB Esportes 6 3 2 0 1 6 4 2 1.50
GAROTOS VR 5 3 1 2 0 7 3 4 2.33
Trabzon 3 3 1 0 2 15 10 5 1.50
Urubuzinhos 3 3 1 0 2 2 6 -4 0.33
REI DA BOLA/RFF 1 3 0 1 2 1 6 -5 0.17
Bangú AC 1 3 0 1 2 1 8 -7 0.13
10º CENTRAL SPORT CLUB 0 3 0 0 3 2 30 -28 0.07
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.