FUT.9 BRASIL - 4ª edição

FUT.9 BRASIL

Sub-09 - Masculino

(4º edição - Ano 2023)

Classificação - Quartas de Final - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
PILASTRA 10 FC 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00
CLUBE SOCIALPS 3 1 1 0 0 7 1 6 7.00
RTN SPORTS 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00
ID SPORTS 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00
AB ESPORTES B 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00
RIACHUELO EC 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14
AB ESPORTES 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00
AMERICA FC 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout