Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Raíz do Futebol 9 3 3 0 0 35 1 34 35.00
AB Esportes B 9 3 3 0 0 10 2 8 5.00
Infinity Sports 6 3 2 0 1 11 8 3 1.38
Bangú AC 6 3 2 0 1 5 2 3 2.50
AB Esportes 6 3 2 0 1 5 2 3 2.50
RIACHUELO ESPORT CLUBE 3 3 1 0 2 5 6 -1 0.83
REI DA BOLA/RFF 3 3 1 0 2 4 7 -3 0.57
Gente Que Faz 3 3 1 0 2 3 19 -16 0.16
BRASIL FUTEBOL CLUBE 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09
10º CENTRAL SC 0 3 0 0 3 2 23 -21 0.09
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.