Classificação geral - Sub-07 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Bandeirante B 13 6 4 1 1 17 6 11 2.83
Esperança FC 12 5 4 0 1 13 6 7 2.17
ID Sports 11 5 3 2 0 9 4 5 2.25
Show de Bola 6 6 2 0 4 6 12 -6 0.50
Bandeirante 4 4 1 1 2 4 5 -1 0.80
Carioca Joias 4 4 1 1 2 3 7 -4 0.43
Ascaer 1 3 0 1 2 3 5 -2 0.60
KBA 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.