Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/02 | 08:40 | Grupo A | GS Soccer | 6 x 0 | CENTRAL SPORT CLUB | CAMPO Barra do Piraí (3) |
002 | 08/02 | 10:40 | Grupo A | CENTRAL SPORT CLUB | 1 x 7 | Corinthíos | CAMPO Barra do Piraí (3) |
003 | 08/02 | 12:40 | Grupo A | AB Esportes | 3 x 1 | CENTRAL SPORT CLUB | CAMPO Barra do Piraí (3) |
011 | 08/02 | 15:00 | 2ª Quartas de Final | CEFAT VRFC VALENÇA | 2 x 0 | CENTRAL SPORT CLUB | CAMPO Barra do Piraí (4) |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09/02 | 09:20 | Grupo A | CENTRAL SPORT CLUB | 0 x 9 | União FC | CAMPO Barra do Piraí (3) |
002 | 09/02 | 12:00 | Grupo A | RIACHUELO ESPORT CLUBE | 9 x 0 | CENTRAL SPORT CLUB | CAMPO 6 |
005 | 09/02 | 14:00 | Grupo A | CENTRAL SPORT CLUB | 2 x 12 | Trabzon | CAMPO 6 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08/02 | 09:20 | Grupo A | CENTRAL SPORT CLUB | 1 x 7 | AB Esportes | CAMPO Barra do Piraí (3) |
009 | 08/02 | 11:20 | Grupo A | Gente Que Faz | 6 x 0 | CENTRAL SPORT CLUB | CAMPO Barra do Piraí (4) |
003 | 08/02 | 13:20 | Grupo A | CENTRAL SPORT CLUB | 1 x 2 | RIACHUELO ESPORT CLUBE | CAMPO Barra do Piraí (2) |
010 | 08/02 | 15:40 | 1ª Quartas de Final | Paparazzo | 2 x 0 | CENTRAL SPORT CLUB | CAMPO Barra do Piraí (1) |