REI DA BOLA/RFF
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09512.03.05 | AILTON CESAR GOMES MACIEL | |||
09512.03.03 | ARTHUR SOUZA GONÇALVES | |||
09512.03.10 | ARTUR ORPHÃO MENANDRO | |||
09512.03.09 | ARTUR ORPHÃO MENANDRO | |||
09512.03.04 | JOÃO PEDRO SANTOS AVILA | |||
09512.03.01 | KAUÃ SANTOS DE OLIVEIRA | |||
09512.03.08 | LUIS GUILHERME FERNANDES MARTINS | |||
09512.03.06 | PEDRO LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | |||
09512.03.07 | TAYLOR GABRIEL VENTURA GUERREIRO DA SILVA | |||
09512.03.02 | YAN VITOR DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCELO RODRIGUES |