CEFAT VRFC VALENÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09511.03.07 | AQUILES PACIELLO VALLADÃO | |||
09511.03.10 | ARTHUR DA SILVA MOTA AVELAR | |||
09511.03.11 | BRENO DE ALMEIDA MELO DA SILVA | |||
09511.03.05 | EMANUEL AMEDEU ALVES | |||
09511.03.09 | ENZO SANTOS DA FONSECA LANDIM | |||
09511.03.04 | FABRÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA FILHO | |||
09511.03.02 | JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA | |||
09511.03.03 | LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA GONÇALVES | |||
09511.03.06 | MATHEUS CONCEIÇÃO DA COSTA | |||
09511.03.01 | MATHEUS PIERONI DE OLIVEIRA | |||
09511.03.08 | TÉO SOUTO CARDOSO PAÇO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALESSANDRO CESAR DA SILVA DINIZ | |
Técnico | YURI OKADA DINIZ | |
Auxiliar Técnico | ALESSANDRO MENDES ALVES JUNIOR | |
Prep. Fisico | ANDDERSON LEITE PEREIRA |