Estrela Da Manhã
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09509.03.02 | ANTONIO MACHADO DE SANT`ANNA | |||
09509.03.08 | BERNARDO DA COSTA ALVES | |||
09509.03.05 | DIMITRI CHAVES PERES | |||
09509.03.01 | LUCAS ADRIANO POLICENO DE SOUZA | |||
09509.03.04 | MIGUEL CRAINICH DE ASSIS | |||
09509.03.06 | MIGUEL OLIVEIRA DE ALCANTARA | |||
09509.03.09 | THÉO CASTRO NUNES MELHADO | |||
09509.03.07 | VICTOR RAPHAEL DE PAULA ALVES | |||
09509.03.03 | WALTER MIGUEL MATIAS DE SOUZA LIMA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Adriano Fidélis | |
Técnico | Adriano Fidélis | |
Auxiliar Técnico | Adriano Fidélis |