CEFAT VRFC VALENÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09509.08.07 | ANDREY WILLIAM SANTOS DA COSTA | |||
09509.08.06 | BRUNO MELO DA SILVA JUNIOR | |||
09509.08.08 | IAGO DOS SANTOS BARRETO DE FREITAS | |||
09509.08.05 | JOÃO GUILHERME GUERIM | |||
09509.08.09 | JOÃO MIGUEL GUIMARÃES SALVADOR | |||
09509.08.04 | JOÃO PEDRO HENRIQUES AQUINO | |||
09509.08.03 | MARCO ANDRÉ BARROS DE OLIVEIRA | |||
09509.08.02 | MIGUEL ANGELO SILVA FUENTES | |||
09509.08.01 | RICHARD DA SILVA BAPTISTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALESSANDRO CESAR DA SILVA DINIZ | |
Técnico | ALESSANDRO MENDES ALVES JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | YURI OKADA DINIZ | |
Prep. Fisico | ANDDERSON LEITE PEREIRA |