![]() |
CEFAT VRFC Rústico
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17420.01.03 | Arthur de Castro Rezende | |||
17420.01.05 | Bernardo Vando Oliveira meira | |||
17420.01.06 | Guilherme dos reis kreischer | |||
17420.01.02 | Kalel de Mello Souza | |||
17420.01.01 | Pedro Henrique da Silva Andrade | |||
17420.01.04 | Pedro Vando Oliveira meira | |||
17420.01.07 | Ramon Oliveira Satyro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |