13/12/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:40 | Sub-08 | Grupo A | AMERICA FC | 2 x 1 | RIACHUELO EC | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
003 | 10:40 | Sub-08 | Grupo A | BARCELONA EC | 0 x 6 | AMERICA FC | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
005 | 12:40 | Sub-08 | Grupo A | AMERICA FC | 0 x 1 | PROJETO DE DEUS | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
021 | 14:55 | Sub-08 | 3ª Quartas de Final | ESPERANÇA FC | 1 x 2 | AMERICA FC | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
024 | 15:50 | Sub-08 | 2ª Semi Final | UNIÃO FC | 0 x 4 | AMERICA FC | CAMPO 2 - Vila Olimpica Caxias |
025 | 16:50 | Sub-08 | Final - Taça Ouro | PROJETO DE DEUS | 2 x 3 | AMERICA FC | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
14/12/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:40 | Sub-09 | Grupo B | AMERICA FC | 4 x 1 | INFINITY LAGINHA | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
009 | 10:40 | Sub-09 | Grupo B | AB ESPORTES B | 1 x 0 | AMERICA FC | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
011 | 12:40 | Sub-09 | Grupo B | AMERICA FC | 0 x 3 | PILASTRA 10 FC | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |
020 | 14:15 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final | PILASTRA 10 FC | 3 x 1 | AMERICA FC | CAMPO 2 - Vila Olimpica Caxias |
15/12/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08:40 | Sub-10 | Grupo B | AMERICA FC | 0 x 3 | AB ESPORTES B | CAMPO 2 - Vila Olimpica Caxias |
010 | 10:40 | Sub-10 | Grupo B | QUINTINO AC | 2 x 3 | AMERICA FC | CAMPO 2 - Vila Olimpica Caxias |
011 | 12:40 | Sub-10 | Grupo B | SÃO GONÇALO EC | 6 x 1 | AMERICA FC | CAMPO 1 - Vila Olimpica Caxias |