BARCELONA EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15070.06.01 | Adryan Gabriel de Oliveira França | |||
15070.06.03 | Arthur Dias Macedo Carneiro | |||
15070.06.02 | Bernardo Miller Marcial Castilho | |||
15070.06.06 | Bernardo Nazareth da Costa | |||
15070.06.05 | Enzo Gabriel Almeida Ario | |||
15070.06.09 | Guilherme Arruda Siqueira | |||
15070.06.04 | Joao Gabriel Máximo Guarnier | |||
15070.06.08 | Lorenzo Manaia Moraes | |||
15070.06.07 | Samuel Souza da Costa Monteiro | |||
15070.06.10 | Yan Fernandes Ayrosa | |||
15070.06.11 | Yuri Jesus da Silva dos Milagres |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |