16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:30 | Sub-12 | Grupo B | LM Team | 0 x 2 | Penha EC | CAMPO 3 |
035 | 09:50 | Sub-12 | Grupo B | TuriaShow FC | 6 x 0 | LM Team | CAMPO 3 |
037 | 11:10 | Sub-12 | Grupo B | LM Team | 1 x 0 | W 10 Fundamentos | CAMPO 1 |
19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:20 | Sub-08 | Grupo A | LM Team | 1 x 1 | Bandeirantes | CAMPO 1 |
006 | 10:40 | Sub-08 | Grupo A | KBA | 1 x 1 | LM Team | CAMPO 2 |
008 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | LM Team | 2 x 2 | Ascaer | CAMPO 2 |
009 | 13:20 | Sub-08 | Grupo A | Clube Social PS | 5 x 0 | LM Team | CAMPO 1 |
20/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:20 | Sub-09 | Grupo A | LM Team | 5 x 0 | DA | CAMPO 1 |
006 | 10:40 | Sub-09 | Grupo A | Base Carioca | 3 x 0 | LM Team | CAMPO 2 |
008 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | LM Team | 2 x 4 | ID Sports | CAMPO 2 |
009 | 13:20 | Sub-09 | Grupo A | Real TPM | 0 x 2 | LM Team | CAMPO 1 |
024 | 14:30 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final | Barra Futsal | 2 x 1 | LM Team | CAMPO 4 |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 09:10 | Sub-10 | Grupo A | LM Team | 1 x 3 | Ligth Fut 9 | CAMPO 1 |
027 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | Ascaer | 1 x 4 | LM Team | CAMPO 1 |
029 | 11:50 | Sub-10 | Grupo A | LM Team | 3 x 0 | Atletas do Futuro | CAMPO 1 |
022 | 14:00 | Sub-10 | 2ª Quartas de Final | Clube Social PS | 3 x 0 | LM Team | CAMPO 2 |