19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:40 | Sub-08 | Grupo C | Esperança FC | 4 x 0 | DA | CAMPO 2 |
023 | 10:00 | Sub-08 | Grupo C | DA | 0 x 3 | ID Sports | CAMPO 1 |
026 | 11:20 | Sub-08 | Grupo C | DA | 3 x 0 | ATLETAS DO FUTURO | CAMPO 2 |
20/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | DA | 1 x 0 | Real TPM | CAMPO 2 |
003 | 09:20 | Sub-09 | Grupo A | LM Team | 5 x 0 | DA | CAMPO 1 |
007 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | DA | 0 x 2 | Base Carioca | CAMPO 1 |
010 | 13:20 | Sub-09 | Grupo A | ID Sports | 8 x 0 | DA | CAMPO 2 |
022 | 14:30 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final | Riachuelo/JPEC | 7 x 0 | DA | CAMPO 2 |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:30 | Sub-10 | Grupo B | Base Carioca | 3 x 1 | DA | CAMPO 4 |
033 | 09:50 | Sub-10 | Grupo B | DA | 1 x 0 | Barcelona EC | CAMPO 3 |
036 | 11:10 | Sub-10 | Grupo B | DA | 0 x 6 | Clube Social PS | CAMPO 4 |