![]() |
Drible e Ação
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17112.04.12 | ALLAN PATRICK GONÇALVES | |||
17112.04.01 | ARTHUR DAMASCENO | |||
17112.04.07 | ARTHUR ENZO | |||
17112.04.13 | ARTHUR LEANDRO | |||
17112.04.08 | BRYAN DO VALLE | |||
17112.04.10 | DAVI BITTENCOURT | |||
17112.04.11 | DAVI LUIZ FAGUNDES | |||
17112.04.04 | LUIZ CARLOS BOSCH | |||
17112.04.05 | MATHEUS ALMEIDA | |||
17112.04.03 | NATAN VIEIRA | |||
17112.04.09 | PHILIP DAVI | |||
17112.04.06 | SAMUEL SABINO | |||
17112.04.02 | Vicenzo cosensa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |