Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/06 | 08:00 | Grupo A | Camisa 10 | 1 x 1 | Conservatória FC | CAMPO Barra do Piraí (1) |
005 | 08/06 | 10:35 | Grupo A | Núcleo Boavista SC Resende | 0 x 3 | Camisa 10 | CAMPO Barra do Piraí (1) |
009 | 08/06 | 13:05 | Grupo A | Camisa 10 | 0 x 2 | EF Amigos de Ouro | CAMPO Barra do Piraí (1) |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/06 | 08:00 | Grupo A | Camisa 10 | 1 x 3 | Infinity Sports | CAMPO Barra do Piraí (2) |
005 | 09/06 | 10:35 | Grupo A | Edy Show de Bola | 2 x 1 | Camisa 10 | CAMPO Barra do Piraí (2) |
009 | 09/06 | 13:05 | Grupo A | Camisa 10 | 0 x 5 | Clube Social PS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/06 | 08:00 | Grupo A | Camisa 10 | 1 x 2 | A11 Soccer | CAMPO Barra do Piraí (2) |
005 | 10/06 | 10:35 | Grupo A | Cometa Rio FC | 8 x 0 | Camisa 10 | CAMPO Barra do Piraí (1) |
009 | 10/06 | 13:05 | Grupo A | Camisa 10 | 0 x 4 | Edy Show de Bola | CAMPO Barra do Piraí (1) |
011 | 10/06 | 15:05 | 1ª Semifinal | Núcleo Oficial América FC JF | 3 x 0 | Camisa 10 | CAMPO Barra do Piraí (1) |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09/06 | 08:35 | Grupo B | Royal Sport Club | 3 x 0 | Camisa 10 | CAMPO Barra do Piraí (2) |
009 | 09/06 | 11:05 | Grupo B | Camisa 10 | 0 x 4 | Edy Show de Bola | CAMPO Barra do Piraí (1) |
012 | 09/06 | 13:45 | Grupo B | Camisa 10 | 0 x 3 | Galáticos FC | CAMPO Barra do Piraí (1) |