Barcelona EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16249.07.05 | Bryan vieira Franklin de Abreu | |||
16249.07.06 | Cauã magro Cavalcante Lobão | |||
16249.07.09 | Davi Gonçalves Ornellas | |||
16249.07.10 | Davi Lucca freire Conrado de Sena | |||
16249.07.03 | Davi Moraes Moura Fernandes | |||
16249.07.04 | Lucas Ferreira lemos | |||
16249.07.01 | Matheus Gonçalves Magalhães | |||
16249.07.02 | Matheus Henrik de Souza de Oliveira | |||
16249.07.07 | Nathan calçada cavalcanti | |||
16249.07.08 | Rayan Lucas Oliveira Santiago | |||
16249.07.11 | Samuel Siqueira Vasconcelos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alex Touzo Cunha |