COPA DA AMIZADE - 1 edição

1 COPA DA AMIZADE - 2019

Tabela organizada por Local

Clube Náutico - Volta Redonda | Rua 562, Nº 179 Nossa senhora das graças - 27215360

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
18/09/2019 19:30 Sub-09 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 5 x 0 AA SÃO LUIZ
18/09/2019 20:15 Sub-11 Grupo A AA SÃO LUIZ 2 x 3 NÁUTICO FUTSAL
18/09/2019 21:00 Sub-13 Grupo A AA SÃO LUIZ 0 x 3 NÁUTICO FUTSAL
03/10/2019 19:15 Sub-11 Grupo A SIDERLÂNDIA FUTSAL 8 x 6 SE REAL
03/10/2019 20:00 Sub-09 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 3 x 1 FALCÃO 12 VR
03/10/2019 20:45 Sub-11 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 10 x 0 FALCÃO 12 VR
17/10/2019 19:30 Sub-09 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 1 x 4 SE REAL
17/10/2019 20:15 Sub-11 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 6 x 2 SE REAL
17/10/2019 21:00 Sub-13 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 3 x 1 SE REAL
23/10/2019 19:30 Sub-09 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 3 x 2 CFCSN
23/10/2019 20:15 Sub-11 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 8 x 4 SIDERLÂNDIA FUTSAL
12/11/2019 19:30 Sub-07 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 1 x 4 SUEL FUTSAL
12/11/2019 20:15 Sub-13 Grupo A SUEL FUTSAL 0 x 5 AA SÃO LUIZ
14/11/2019 19:30 Sub-07 Grupo A NÁUTICO FUTSAL 2 x 2 FALCÃO 12 VR
14/11/2019 20:15 Sub-11 Grupo A SE REAL 5 x 3 FALCÃO 12 VR
06/12/2019 19:30 Sub-07 2ª Semi Final NÁUTICO FUTSAL 2 x 7 FALCÃO 12 VR
06/12/2019 20:15 Sub-09 1ª Semi Final NÁUTICO FUTSAL 3 x 4 SE REAL
06/12/2019 21:00 Sub-11 1ª Semi Final NÁUTICO FUTSAL 9 x 0 CLUBE MUNICIPAL
12/12/2019 20:15 Sub-11 Final NÁUTICO FUTSAL 5 x 1 SUEL FUTSAL
12/12/2019 21:00 Sub-09 Final SE REAL 6 x 3 SUEL FUTSAL

Arena Real - Barra Mansa | Rua Juiz Antonio Ciani, Nº 91 Centro - 27310030

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
23/09/2019 19:30 Sub-11 Grupo A SE REAL 2 x 3 CLUBE MUNICIPAL
23/09/2019 20:15 Sub-13 Grupo A SE REAL 6 x 4 CLUBE MUNICIPAL
30/09/2019 19:30 Sub-09 Grupo A SE REAL 8 x 3 CFCSN
30/09/2019 20:15 Sub-11 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 1 x 1 AA SÃO LUIZ
30/09/2019 20:45 Sub-13 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 2 x 3 AA SÃO LUIZ
07/10/2019 19:30 Sub-09 Grupo A SE REAL 3 x 4 AA SÃO LUIZ
07/10/2019 20:15 Sub-11 Grupo A SE REAL 3 x 7 AA SÃO LUIZ
07/10/2019 21:00 Sub-13 Grupo A SE REAL 1 x 1 AA SÃO LUIZ
18/10/2019 19:30 Sub-09 Grupo A SE REAL 5 x 4 SUEL FUTSAL
18/10/2019 20:15 Sub-11 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 2 x 3 SUEL FUTSAL
18/10/2019 21:00 Sub-13 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 3 x 0 SUEL FUTSAL
21/10/2019 19:45 Sub-11 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 2 x 3 NÁUTICO FUTSAL
21/10/2019 20:30 Sub-11 Grupo A SIDERLÂNDIA FUTSAL 2 x 2 SUEL FUTSAL
21/10/2019 21:15 Sub-13 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 6 x 0 NÁUTICO FUTSAL
25/10/2019 19:00 Sub-09 Grupo A AA SÃO LUIZ 3 x 0 FALCÃO 12 VR
25/10/2019 19:45 Sub-11 Grupo A AA SÃO LUIZ 7 x 2 FALCÃO 12 VR
25/10/2019 20:30 Sub-11 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 5 x 1 SIDERLÂNDIA FUTSAL
01/11/2019 19:30 Sub-09 Grupo A AA SÃO LUIZ 2 x 7 SUEL FUTSAL
01/11/2019 20:15 Sub-11 Grupo A SE REAL 2 x 3 SUEL FUTSAL
01/11/2019 21:00 Sub-13 Grupo A SE REAL 8 x 3 SUEL FUTSAL
08/11/2019 19:30 Sub-09 Grupo A SE REAL 3 x 0 FALCÃO 12 VR
08/11/2019 20:15 Sub-11 Grupo A CLUBE MUNICIPAL 5 x 2 FALCÃO 12 VR
08/11/2019 21:00 Sub-11 Grupo A SUEL FUTSAL 5 x 7 AA SÃO LUIZ
18/11/2019 19:30 Sub-11 Grupo A SIDERLÂNDIA FUTSAL 2 x 6 AA SÃO LUIZ
24/11/2019 19:25 Sub-07 Grupo A FURIA 0 x 2 FALCÃO 12 VR
29/11/2019 19:30 Sub-13 1ª Semi Final SE REAL 6 x 0 NÁUTICO FUTSAL
29/11/2019 20:15 Sub-13 2ª Semi Final AA SÃO LUIZ 1 (2) x (3) 1 CLUBE MUNICIPAL
29/11/2019 21:00 Sub-11 2ª Semi Final AA SÃO LUIZ 1 x 5 SUEL FUTSAL

Ginásio 249 - Volta Redonda | Av Europa, Nº S/n 249 - 27265290

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
25/09/2019 19:30 Sub-09 Grupo A SUEL FUTSAL 2 x 3 NÁUTICO FUTSAL
25/09/2019 20:15 Sub-11 Grupo A SUEL FUTSAL 0 x 8 NÁUTICO FUTSAL
25/09/2019 21:00 Sub-13 Grupo A SUEL FUTSAL 5 x 3 NÁUTICO FUTSAL
08/10/2019 18:45 Sub-07 Grupo A SUEL FUTSAL 6 x 2 FALCÃO 12 VR
08/10/2019 19:30 Sub-09 Grupo A SUEL FUTSAL 8 x 4 FALCÃO 12 VR
08/10/2019 20:15 Sub-11 Grupo A SUEL FUTSAL 6 x 1 FALCÃO 12 VR
31/10/2019 19:00 Sub-09 Grupo A SUEL FUTSAL 10 x 5 CFCSN
28/11/2019 19:00 Sub-09 2ª Semi Final SUEL FUTSAL 3 x 1 AA SÃO LUIZ
28/11/2019 19:45 Sub-07 1ª Semi Final SUEL FUTSAL 8 x 2 FURIA
12/12/2019 19:00 Sub-07 Final SUEL FUTSAL 1 x 6 FALCÃO 12 VR

Poliesportivo - Quatis | General Dermeval Peixoto , Nº S/n Mirandópolis

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
20/09/2019 19:00 Sub-07 Grupo A FURIA 0 x 5 SUEL FUTSAL
20/09/2019 19:40 Sub-09 Grupo A SUEL FUTSAL 11 x 3 FURIA
20/09/2019 20:20 Sub-11 Grupo A FURIA 1 x 8 SUEL FUTSAL
20/09/2019 21:00 Sub-13 Grupo A SUEL FUTSAL 5 x 1 FURIA
27/09/2019 19:30 Sub-09 Grupo A FURIA 2 x 1 SE REAL
27/09/2019 20:15 Sub-11 Grupo A FURIA 2 x 9 SE REAL
27/09/2019 21:00 Sub-13 Grupo A FURIA 1 x 9 SE REAL
09/10/2019 19:30 Sub-11 Grupo A FURIA 1 x 6 CLUBE MUNICIPAL
09/10/2019 20:15 Sub-13 Grupo A FURIA 3 x 6 CLUBE MUNICIPAL
06/11/2019 19:30 Sub-09 Grupo A FURIA 2 x 10 NÁUTICO FUTSAL
06/11/2019 20:15 Sub-11 Grupo A FURIA 1 x 13 NÁUTICO FUTSAL
13/11/2019 19:30 Sub-09 Grupo A FURIA 1 x 10 AA SÃO LUIZ
13/11/2019 20:15 Sub-11 Grupo A FURIA 4 x 7 AA SÃO LUIZ
13/11/2019 21:00 Sub-13 Grupo A FURIA 2 x 6 AA SÃO LUIZ
18/11/2019 10:00 Sub-07 Grupo A FURIA 0 x 3 NÁUTICO FUTSAL
24/11/2019 19:25 Sub-09 Grupo A FURIA 1 x 1 FALCÃO 12 VR

GINÁSIO DA PET - VOLTA REDONDA | RUA 90, Nº S/N VILA SANTA CECILIA - 27261-260

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
24/10/2019 18:45 Sub-09 Grupo A CFCSN 4 x 3 FALCÃO 12 VR
07/11/2019 19:00 Sub-09 Grupo A CFCSN 1 x 9 AA SÃO LUIZ
24/11/2019 19:26 Sub-09 Grupo A CFCSN 1 x 1 FURIA

CLUBE MUNICIPAL - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
12/12/2019 19:30 Sub-13 Final SE REAL 5 x 3 CLUBE MUNICIPAL