![]() |
Academia Craque do Futuro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17424.02.10 | ARON MONTEIRO DOS SANTOS | |||
17424.02.07 | BENICIO ZAMBRANO PIMENTA | |||
17424.02.11 | DAVI LUCAS AVELINO NUNES | |||
17424.02.03 | DIEGO BERNARDO MENDES DE OLIVEIRA | |||
17424.02.01 | EMANUEL RICO ALVES ANTUNES DE SOUZA | |||
17424.02.06 | FELIPE RESENDE MULLER | |||
17424.02.05 | HEITOR MORAES QUARESMA | |||
17424.02.04 | LUCAS MARINHO DE OLIVEIRA | |||
17424.02.09 | LUCAS QUEIROZ ZANIBONE ALVES | |||
17424.02.02 | LUIZ GUSTAVO DA CRUZ SILVA | |||
17424.02.08 | OSCAR GOMES PARANHOS CARVALHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |