17/12/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 09:10 | Sub-11 | Grupo C | Ascaer | 0 x 2 | Jóias da Base | CAMPO 1 |
023 | 10:30 | Sub-11 | Grupo C | Atletas do Futuro | 1 x 4 | Ascaer | CAMPO 3 |
025 | 11:50 | Sub-11 | Grupo C | Ascaer | 4 x 0 | Penha E.C./FairPlay FC | CAMPO 1 |
041 | 14:00 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | Ascaer | 0 (5) x (4) 0 | Boqueirão do Passeio | CAMPO 3 |
044 | 15:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | TuriaShow FC | 3 x 1 | Ascaer | CAMPO 2 |
046 | 16:30 | Sub-11 | Final - Taça Prata | Juve do Rio | 3 x 2 | Ascaer | CAMPO 2 |
19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:00 | Sub-08 | Grupo A | KBA | 0 x 6 | Ascaer | CAMPO 1 |
005 | 10:40 | Sub-08 | Grupo A | Ascaer | 0 x 3 | Clube Social PS | CAMPO 1 |
008 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | LM Team | 2 x 2 | Ascaer | CAMPO 2 |
010 | 13:20 | Sub-08 | Grupo A | Ascaer | 2 x 3 | Bandeirantes | CAMPO 2 |
029 | 14:40 | Sub-08 | 3ª Quartas de Final | Esperança FC | 3 x 1 | Ascaer | CAMPO 3 |
20/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B | Clube da Bola | 1 x 0 | Ascaer | CAMPO 3 |
015 | 10:40 | Sub-09 | Grupo B | Ascaer | 1 x 0 | Barra Futsal | CAMPO 3 |
018 | 12:00 | Sub-09 | Grupo B | Drible e Ação | 2 x 1 | Ascaer | CAMPO 4 |
020 | 13:20 | Sub-09 | Grupo B | Ascaer | 0 x 3 | Riachuelo/JPEC | CAMPO 4 |
021 | 14:30 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final | Base Carioca | 1 x 1 | Ascaer | CAMPO 1 |
21/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 09:00 | Sub-07 | Grupo B | Ascaer | 1 x 1 | Bandeirante | CAMPO 3 |
012 | 10:20 | Sub-07 | Grupo B | ID Sports | 3 x 2 | Ascaer | CAMPO 3 |
015 | 11:40 | Sub-07 | Grupo B | Carioca Joias | 1 x 0 | Ascaer | CAMPO 4 |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:10 | Sub-10 | Grupo A | Atletas do Futuro | 0 x 2 | Ascaer | CAMPO 2 |
027 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | Ascaer | 1 x 4 | LM Team | CAMPO 1 |
030 | 11:50 | Sub-10 | Grupo A | Ascaer | 1 x 1 | Ligth Fut 9 | CAMPO 2 |